Tabelle
Zimmer
Etage
Favorite
Favorite
|
Wohnung
|
Etage
|
Zimmer
|
Fläche
|
Miete
|
Status
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.4.2 | 4. OG | 2.5 | 105 | 1700 | Verfügbar | Details | |
A.4.1 | 4. OG | 2.5 | 105 | 1600 | Verfügbar | Details | |
A.3.3 | 3. OG | 4.5 | 118 | 1900 | Verfügbar | Details | |
A.3.2 | 3. OG | 2.5 | 100 | 1500 | Verfügbar | Details | |
A.3.1 | 3. OG | 4.5 | 118 | 1900 | Vermietet | Details | |
A.2.3 | 2. OG | 4.5 | 118 | 1900 | Verkauft | Details | |
A.2.2 | 2. OG | 2.5 | 100 | 1500 | Verkauft | Details | |
A.2.1 | 2. OG | 4.5 | 118 | 1900 | Verfügbar | Details | |
A.1.3 | 1. OG | 4.5 | 118 | 2100 | Verfügbar | Details | |
A.1.2 | 1. OG | 2.5 | 100 | 1500 | Verfügbar | Details | |
A.1.1 | 1. OG | 4.5 | 118 | 1900 | Verfügbar | Details | |
A.0.3 | EG | 4.5 | 118 | 1900 | Verfügbar | Details | |
A.0.2 | EG | 2.5 | 100 | 1500 | Verfügbar | Details | |
A.0.1 | EG | 4.5 | 118 | 1900 | Verfügbar | Details |

100 %